QHMPJ系列鼓式木片机简介发表时间:2025-11-04 08:44 QHMPJ系列鼓式木片机简介 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 功率(kw) | 粗纤维产量 (T/h) | 备 注 | ||
鼓式木屑机 | QHMXJ216-1 | 90/110+3+2.2 | 1.5-2.5 | 飞刀288片 进口530×230mm 含进料皮带4米 | |
QHMXJ216-2 | 132/160+3+2.2 | 3-4 | 飞刀288片 进口530×350mm 含进料皮带4米 | ||
QHMXJ218-1 | 160+5.5+4 | 4-5 | 飞刀510片 进口700×350mm 含进料皮带4米 | ||
QHMXJ218-2 | 220+5.5+4 | 5-6 | 飞刀510片 进口700×380mm 含进料皮带4米 | ||
QHMXJ2113 | 315+7.5+7.5+3+3 | 8-10 | |||
鼓式木片机 | QHMPJ216 | 55+4+3+1.5+1.5 | 5-8T | 动刀2/定刀1 磨刀机3800 进料口23×50cm含进料皮带4米 | |
QHMPJ218 | 110+5.5+4+1.5+1.5 | 8-15T | 动刀2/定刀1 磨刀机3800进口30×68cm含进料皮带4米 | ||
QHMPJ2113 | 220+7.5×2+1.5 | 15-25T | 动刀3/定刀1 磨刀机3800进口35×80cm含进料皮带4米 | ||
加宽鼓式破碎机(刀辊或虎爪) | QHMPW1000X300L(加宽216) | 75+4+3+2.2 | 适合建筑模板、托盘、旧门窗家具、板边下脚料、树皮、树枝、棉秆、树墩等 | 1-2T | 动刀4(或虎爪20把)/定刀2 磨刀机3800 |
QHMPW 1250X300H(加宽216) | 90/110+5.5+4+2.2 | 1.5-2.5T | 动刀4(或虎爪20把)/定刀2 磨刀机3800 | ||
QHMPW 1250X400H(加宽218) | 110/160+4+3+2.2 | 3-6T | 动刀4(或虎爪24)/定刀2 磨刀机3800 | ||
QHMPW 1250X500L(特款:威龙3000) | 132/160+5.5+7.5×2+4 | 5-10T | 动刀4(或虎爪26)/定刀2 磨刀机3800 | ||
QHMPW 1400x500H | 220+5.5+7.5x2+4×2 | 6-15T | 动刀4(或虎爪30)/定刀2 磨刀机3800 | ||
QHMPW 1400x800H | 250+7.5+11+4+5.5 | 8-20T | 动刀4(或虎爪24)/定刀2 磨刀机3800 | ||
QHMPW 1450x1000Y | 315+11+7.5+5.5 | 10-30T | 动刀4(或虎爪40)/定刀 2 磨刀机3800 | ||
鼓式木片机图片



